Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ
| № пары | Время | Группа | Дисциплина | Онлайн конференция | Классная работа | Домашняя работа |
| 1 | 13:00 | ИС-4 | ПП.02.01 | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | Консультация по ПП.02.01 | Формирование отчета по практике |
| 2 | 13:00 | ИС-4 | ПП.02.01 | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | Консультация по ПП.02.01 | Формирование отчета по практике |
| 3 | 13:00 | ИС-4 | ПП.02.01 | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | Консультация по ПП.02.01 | Формирование отчета по практике |
| 16.03-18.04 | |||||
| Дата | Дисциплина | Группа | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 16.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Определение целей и задач практики. Ознакомление практикантов с организацией и планированием практики, правилами техники безопасности, правилами ведения документации, с требованиями к оформлению отчета по практике | Описание целей и задач практики. Ознакомление с организацией и планированием практики, правилами техники безопасности, правилами ведения документации, с требованиями к оформлению отчета по практике. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 17.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Разработка технического задания ТЗ сайт ТЗ база | Разработка технического задания. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 18.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Разработка стилевого оформления ИС Свойства CSS Цвета | Разработка стилевого оформления ИС. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 19.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Разработка макета ИС Макет | Разработка макета ИС. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 20.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Создание форм Формы и интерфейс | Создание форм. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 21.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Проектирование интерфейса пользователя Формы и интерфейс | Проектирование интерфейса пользователя. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 23.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Разработка интерфейса пользователя Формы и интерфейс | Разработка интерфейса пользователя. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 24.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Проектирование дизайна ИС. Выбор цветового решения Свойства CSS Цвета | Проектирование дизайна ИС. Выбор цветового решения. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 25.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Создание динамических элементов в оформлении ИС или рекламного блока Трансформация Трансформация 1 Трансформация 2 | Создание динамических элементов в оформлении ИС или рекламного блока. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 26.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Подготовка интерактивных элементов Переход Анимация | Подготовка интерактивных элементов. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 27.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Разработка баннера Баннер | Разработка баннера. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 28.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Установка баннера Баннер | Установка баннера. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 30.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Создание мультимедиа объектов Медиа-объекты | Создание мультимедиа объектов. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 31.03 | ПП.02.01 | ИС-4 | Размещение мультимедиа объектов Медиа-объекты | Размещение мультимедиа объектов. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 01.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Наполнение ИС | Наполнение ИС. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 02.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Оформление программной документации в соответствии со стандартами МУ к КР | Оформление программной документации в соответствии со стандартами. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 03.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Тестирование разрабатываемых приложений Тест-кейсы | Тестирование разрабатываемого приложения. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 04.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Определение участников проекта, перечня этапов реализации проекта, а также материальных, трудовых ресурсов Лекция 5 Лекция 15 | Определение участников проекта, перечня этапов реализации проекта, а также материальных, трудовых ресурсов. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 06.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Формулировка цели проекта; определение ожидаемых результатов от проекта Методы выбора проекта | Формулировка цели проекта; определение ожидаемых результатов от проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 07.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Формулировка допущений и ограничений проекта Лекция 9-10 | Формулировка допущений и ограничений проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 08.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Определение предварительных сроков реализации проекта, обоснование полезности проекта Лекция 9-10 Лекция 8 | Определение предварительных сроков реализации проекта, обоснование полезности проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 09.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Оценка экономической эффективности ИТ-проекта Лекция 11,12,13 Финансовый анализ | Оценка экономической эффективности ИТ-проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 10.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Построение иерархической структуры проекта (этапы проекта, декомпозиция, кодификация работ, расстановка взаимосвязей) Лекция 4 Внедрение СЭД | Построение иерархической структуры проекта (этапы проекта, декомпозиция, кодификация работ, расстановка взаимосвязей). Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 11.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Построение матрицы ответственности Лекция 16 | Построение матрицы ответственности. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 13.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Планирование рабочего времени в проекте Лекция 16 Лекция 8 | Планирование рабочего времени в проекте. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 14.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Расчет продолжительности проекта Лекция 8 | Расчет продолжительности проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 15.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Построение дерева рисков проекта Лекция 14 | Построение дерева рисков проекта. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 15.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Анализ расписания, стоимости проекта, загрузки и использования ресурсов Лекция 9-10 Внедрение СЭД | Анализ расписания, стоимости проекта, загрузки и использования ресурсов. Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 17.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Защита отчета по практике ПП.02.01 | Формирование отчета по практике | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
| 18.04 | ПП.02.01 | ИС-4 | Экзамен | Подготовка к экзамену по ПМ.02 | Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana |
График консультаций
по вопросам производственной преддипломной практики ПДП.00
в период с «20» апреля 2020 г. по «16» мая 2020 г.
группа ИС-4
| № консультации | Дата консультации | Время консультации |
| 1 | 20.04.2020 | 12:00 |
| 2 | 22.04.2020 | 12:00 |
| 3 | 24.04.2020 | 10:00 |
| 4 | 27.04.2020 | 12:00 |
| 5 | 29.04.2020 | 10:00 |
| 6 | 1.05.2020 | 12:00 |
| 7 | 4.05.2020 | 12:00 |
| 8 | 6.05.2020 | 12:00 |
| 9 | 8.05.2020 | 12:00 |
| 10 | 11.05.2020 | 14:30 |
| 11 | 13.05.2020 | 14:30 |
| 12 | 15.05.2020 | 14:30 |
| 13 | 16.06.2020 | 14:30 |
Руководитель практики: Юрганова Т.А.
