Мониторинг трудоустройства выпускников 2023, 2024, 2025
Данные по трудоустройству выпускников 2023, 2024, 2025 года выпуска (на 30.12.2025)
| Код и наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск 2023г. | Из них | ||||||
| Трудоустроены | Зарегистрированы в качестве ИП/самозанятого | Продолжили обучение | Призваны в армию | Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет | Зарегистрированы в ЦЗН | Не официальная занятость | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.03 Автомеханик | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск 2024г. | Из них | ||||||
| Трудоустроены | Зарегистрированы в качестве ИП/самозанятого | Продолжили обучение | Призваны в армию | Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет | Зарегистрированы в ЦЗН | Не официальная занятость | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 40 | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 21 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 29 | 16 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Код и наименование профессии, специальности | Суммарный выпуск 2025г. | Из них | ||||||
| Трудоустроены | Зарегистрированы в качестве ИП/самозанятого | Продолжили обучение | Призваны в армию | Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет | Зарегистрированы в ЦЗН | Не официальная занятость | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 56 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
