| Понедельник 30.03 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 1.Производственная структура предприятия Задание | Описать производственную структуру предприятия ООО | koschka1010@mail.ru |
| Вторник 31.03 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 2. Функции и задачи структуры подразделений основного производства Задание | Описать функции и задачи структуры подразделений основного производства. | koschka1010@mail.ru |
| Среда 01.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 3. Количественный и качественный состав работников организации Задание | Определить количественный и качественный состав работников организации (отделения, цеха, участка) и сделать анализ | koschka1010@mail.ru |
| Четверг 02.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 4. Условия труда в производственном подразделении Задание | Выполнить задание 1 и задание 2 | koschka1010@mail.ru |
| Пятница 03.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 5. Документационное обеспечение управления в структурном подразделении Материал к заданию | Изучить теоретический материал и оформить отчет по практике. | koschka1010@mail.ru |
| Суббота 04.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 6. Методы управления персоналом и стили руководства в структурном подразделении Материал к заданию | Выполнить задание 1 и оформить отчет по практике | koschka1010@mail.ru |
| Понедельник 06.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | Объемные показатели деятельности структурного подразделения Материал к заданию | Выполнить задание и оформить отчет по практике | koschka1010@mail.ru |
| Вторник 07.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 8. Показатели по труду и заработной плате работников организации Материал к заданию | Изучить теоретический материал, заполнить таблицу и оформить отчет по практике | koschka1010@mail.ru |
| Среда 08.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 9. Анализ экономических результатов деятельности подразделения Материал к заданию | Изучить теоретический материал, оформить отчет по практике (можно воспользоваться теоретическим материалом) | koschka1010@mail.ru |
| Четверг 09.04 | |||||
| № пары | Дисциплина | Преподаватель | Классная работа | Домашняя работа | Адрес для обратной связи |
| 1 | ПП.03 | Лесина Т.Р | 10. Анализ рациональности технологических процессов и организации труда в структурном подразделении Материал к заданию | Ознакомиться с теоретическим материалом, оформить отчет по практике | koschka1010@mail.ru |
