| Преподаватель Юрганова Т.А. Адрес для обратной связи – Yurganova174@mail.ru или https://vk.com/yurganova_tatyana | ||||||
| Дата | Дисциплина | Подгруппа | Онлайн конференция | Время | Классная работа | Домашняя работа |
| 07.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 13:00 | Введение и основы синтаксиса | Выполнить задания к теме 1 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 08.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Списки и циклы | Выполнить задания к теме 2 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 11.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Операции с таблицами | Выполнить задания к теме 3 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 12.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Условия и функции | Выполнить задания к теме 4 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 13.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 12:00 | Pandas для анализа данных | Выполнить задания к теме 5 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 14.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 12:00 | Предобработка данных | Выполнить задания к теме 6 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 15.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Анализ данных и оформление результатов, Jupyter Notebook | Выполнить задания к теме 7, 8 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 16.05 | УП.05 | 1 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 9:00 | Самостоятельный проект, защита проекта | Выполнить самостоятельный проект к теме 9, оформить и сдать отчет https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 18.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Введение и основы синтаксиса | Выполнить задания к теме 1 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 19.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Списки и циклы | Выполнить задания к теме 2 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 20.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 12:00 | Операции с таблицами | Выполнить задания к теме 3 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 21.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 12:00 | Условия и функции | Выполнить задания к теме 4 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 22.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Pandas для анализа данных | Выполнить задания к теме 5 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 23.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 9:00 | Предобработка данных | Выполнить задания к теме 6 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 25.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Анализ данных и оформление результатов, Jupyter Notebook | Выполнить задания к теме 7, 8 https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 26.05 | УП.05 | 2 подгруппа | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | 10:00 | Самостоятельный проект, защита проекта | Выполнить самостоятельный проект к теме 9, оформить и сдать отчет https://praktikum.yandex.ru/data-scientist/ |
| 27.05 | УП.05 | Все | Идентификатор конференции: 682-214-2303 | Экзамен |
