№ п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Электронная ссылка | Примечание |
Для целей осуществления аккредитационного мониторинга;
минимальное значение при наличии выпуска обучающихся и отсутствии демонстрационного экзамена в образовательной программе 25 баллов |
||||
1 | Наличие электронной информационно-образовательной среды | Имеется | Электронные ресурсы ЭОР | |
Не имеется | ||||
2 | Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников образовательной организации | 51% и более | Мониторинг трудоустройства выпускников 2020, 2021, 2022 | |
31%-50% | ||||
менее 31% | ||||
3 | Сведения об участии обучающихся в оценочных процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования | Принимали участие | ||
Не принимали участие | ||||
4 | Медианный результат предшествующей аттестации обучающихся образовательной организации в форме демонстрационного экзамена по образовательной программе (если образовательной программой предусмотрено наличие демонстрационного экзамена) | Выше или равен Медианному значению | Демонстрационный экзамен в 2022 году | |
Меньше медианного значения | ||||
Для целей осуществления федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования
(минимальное значение 20 баллов) |
||||
1 | Доля обучающихся, выполнявших 70% и более заданий диагностической работы в ходе оценивания достижения обучающихся результатов обучения по соответствующей образовательной программе | 65% и более | ||
50%-64% | ||||
Менее 50% | ||||
2 | Наличие внутренней системы оценки качества образования | Имеется | Отчет о результатах самообследования | |
Не имеется |