| Код специальности / профессии | Курс обучения | Форма обучения | База обучения (9 классов, 11 классов) | Количество обучающихся (бюджет) | Количество обучающихся (коммерческая основа) |
| 44.02.01 | 1 | очная | 9 | 24 | 1 |
| 2 | очная | 9 | 26 | ||
| 3 | очная | 9 | 13 | ||
| 4 | очная | 9 | 20 | 1 | |
| 09.02.07 | 1 | очная | 9 | 25 | 2 |
| 2 | очная | 9 | 14 | ||
| 3 | очная | 9 | 17 | ||
| 4 | очная | 9 | 19 | ||
| 15.02.12 | 1 | очная | 9 | 25 | |
| 2 | очная | 9 | 23 | ||
| 3 | очная | 9 | 18 | ||
| 4 | очная | 9 | 20 | 1 | |
| 18.02.12 | 1 | очная | 9 | 20 | |
| 2 | очная | 9 | 12 | ||
| 3 | очная | 9 | 0 | ||
| 4 | очная | 9 | 0 | ||
| 44.02.01 | 4 | очно-заочная | 9 | 9 | |
| 18.02.05 | 3 | заочная | 9 | 14 | |
| 08.02.09 | 1 | заочная | 9 | 13 | 1 |
| 4 | заочная | 9 | 15 | ||
| 15.02.01 | 5 | заочная | 9 | 15 | |
| 15.02.12 | 2 | заочная | 9 | 15 | |
| 44.02.01 | 1 | заочная | 9 | 14 | 3 |
| 23.01.17 | 1 | очная | 9 | 25 | 5 |
| 2 | очная | 9 | 25 | 1 | |
| 3 | очная | 9 | 40 | ||
| 43.01.09 | 1 | очная | 9 | 25 | 1 |
| 2 | очная | 9 | 23 | ||
| 3 | очная | 9 | 13 | ||
| 4 | очная | 9 | 15 | ||
| Всего обучающихся: | 537 | 16 | |||
| Код программы профессиональной подготовки | Курс обучения | Форма обучения | База | Количество обучающихся (бюджет) |
| 19727 | 1 | очная | Свидетельство об обучении | 11 |
| 2 | очная | Свидетельство об обучении | 11 | |
| 19601 | 1 | очная | Свидетельство об обучении | 6 |
| 2 | очная | Свидетельство об обучении | 6 | |
| Всего обучающихся: | 34 | |||
