Численность обучающихся по специальностям, профессиям и профессиональному обучению (очное и заочное отделение) по состоянию на 01.05.2026 в
ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»
| Курс | № п/п | Группы | 01.05.26 |
| 08.02.09 | 1 | 1 | Э-1 | 23 |
| 09.02.07 | 1 | 2 | ИС-1 | 14 |
| 15.02.17 | 1 | 3 | М-1 | 20 |
| 18.02.05 | 1 | 4 | Т-1 | 23 |
| 44.02.02 | 1 | 5 | У-1 | 17 |
| 44.02.01 | 2 | 6 | В-2 | 13 |
| 15.02.17 | 2 | 7 | М-2 | 16 |
| 18.02.12 | 2 | 8 | Т-2 | 13 |
| 09.02.07 | 2 | 9 | ИС-2 | 14 |
| 08.02.09 | 2 | 10 | Э-2 | 15 |
| 44.02.01 | 3 | 11 | В-3 | 17 |
| 15.02.12 | 3 | 12 | М-3 | 16 |
| 18.02.12 | 3 | 13 | Т-3 | 12 |
| 09.02.07 | 3 | 14 | ИС-3 | 22 |
| 44.02.01 | 4 | 15 | В-4 | 21 |
| 15.02.12 | 4 | 16 | М-4 | 12 |
| 18.02.12 | 4 | 17 | Т-4 | 11 |
| 09.02.07 | 4 | 18 | ИС-4 | 11 |
| ИТОГО по ППССЗ (очно) | 290 | |||
| 23.01.17 | 1 | 1 | МР-11 | 25 |
| 43.01.09 | 1 | 2 | ПК-1 | 15 |
| 09.01.03 | 1 | 3 | ОИС-1 | 20 |
| 40.02.02 | 1 | 4 | ПД-1 | 18 |
| 23.01.17 | 2 | 5 | МР-21 | 21 |
| 43.01.09 | 2 | 6 | ПК-2 | 11 |
| 09.01.03 | 2 | 7 | ОИС-2 | 14 |
| 43.01.09 | 3 | 8 | ПК-3 | 18 |
| 43.01.09 | 4 | 9 | ПК-4 | 17 |
| ИТОГО по ППКРС (очно) | 159 | |||
| 19601 | 1 | 1 | ШВ-1 | 6 |
| 19727 | 1 | 2 | Шт-1 | 8 |
| 19601 | 2 | 3 | ШВ-2 | 6 |
| 19727 | 2 | 4 | Шт-21 | 10 |
| ИТОГО по Проф. подг. | 30 | |||
| ИТОГО по дневному отделению | 479 | |||
| 44.02.01 | 1 | 1 | В-1з | 18 |
| 15.02.17 | 2 | 2 | М-2з | 14 |
| 44.02.01 | 3 | 3 | В-3з | 18 |
| 08.02.09 | 3 | 4 | Э-3з | 8 |
| 15.02.12 | 4 | 5 | М-4з | 13 |
| 18.02.05 | 5 | 6 | Т-5з | 10 |
| 08.02.09 | 6 | 7 | Э-6з | 7 |
| ИТОГО по ППССЗ (заочно) | 88 | |||
| ВСЕГО: | 567 | |||
