Вакантные места для перевода (информация 01.10.2024):
Специальность | Курс | Количество вакантных мест |
ГБПОУ «ПТПСМ»: | ||
44.02.01 Дошкольное образование | 1
2 3 |
1
0 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1
2 3 |
0
2 12 |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 1
2 3 |
0
5 9 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
2 3 |
2 7 |
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». | 1 | 0 |
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | 1 | 0 |
Филиал ГБПОУ «ПТПСМ» в г. Еманжелинск: | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1
2 |
0
0 |
43.01.09 Повар, кондитер | 1
2 3 |
0
3 6 |
09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов». | 1 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
- По программам подготовки специалистов среднего звена (очной формы обучения)
Специальность | Количество вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | 0 | 1 | 0 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 2 | 12 | 0 | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 5 | 9 | 0 | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 0 | 4 | 6 | 0 | |
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | 0 | 0 | 0 | 0 |
- По программам подготовки специалистов среднего звена (заочной формы обучения на базе основного общего образования (9 классов)):
Специальность | Количество вакантных мест | |||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- По программам квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов) очной формы обучения:
Профессия | Количество вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.01.09 Повар, кондитер | 0 | 3 | 6 | 0 | |
09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов». | 0 | 0 | 0 | 0 |
- По профессиональному обучению на базе свидетельства об обучении:
Количество вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | ||
19727 Штукатур | 0 | 0 | |
19601 Швея | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
Обучение за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации не реализуется.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
Обучение за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов не реализуется
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц
- По программам подготовки специалистов среднего звена (очной формы обучения):
Специальность | Количество вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
44.02.01 Дошкольное образование | 4 | 4 | 5 | 0 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 4 | 3 | 5 | 0 | |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 5 | 5 | 5 | 0 | |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 5 | 5 | 0 | |
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)». | 4 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» | 5 | 0 | 0 | 0 |
- По формам подготовки специалистов среднего звена (заочной формы обучения на базе основного общего образования (9 классов)):
Специальность | Количество вакантных мест | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||
44.02.01 Дошкольное образование | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.02.17 «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- По программам квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 классов) очной формы обучения:
Профессия | Количество вакантных мест | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 0 | 4 | 0 | |
43.01.09 Повар, кондитер | 10 | 4 | 5 | 0 | |
09.01.03 «Оператор информационных систем и ресурсов». | 1 | 0 | 0 | 0 |
- По профессиональному обучению на базе свидетельства об обучении:
Количество вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | ||
19727 Штукатур | 2 | 0 | |
19601 Швея | 6 | 0 |