КЦП

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ, ФИНАНСИРУЕМОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2019-2020 УЧ. ГОД 

Код Перечень профессий, специальностей Всего, чел. Форма обучения
Очная Очно-заочная Заочная
11 кл. 9 кл.
23.01.03 Автомеханик 25 0 25  0  0
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 0 25 0 0
43.01.09 Повар, кондитер 25 0 25 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 25 0 25 0 0
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 15 0 0 0 15
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 25 0 25 0 0
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и материалов и изделий 25 0 25 0 0
  ИТОГО: 165 0 150 0 15

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА 2019-2020 УЧ.ГОД 

№ п/п Код Профессия Бюджет (очная форма обучения)
1 19727 Штукатур 12
2 19601 Швея 8
    ВСЕГО: 20