| № | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Приоритет | Документы | Примечание | Право на первоочередной порядок | Получение СПО |
| 1 | Заварзин Александр Васильевич | 19.06.2026 | 4,13 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 2 | Гущина София Андреевна | 27.06.2026 | 4 | 2 | рекомендован к зачислению после предоставления оригинала аттестата проходит по первому приоритету на бюджет | Нет | Впервые | |
| 3 | Жабаровский Михаил Сергеевич | 15.06.2026 | 3,89 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 4 | Москвин Алексей Олегович | 27.06.2026 | 3,77 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 5 | Девяткова Анна Андреевна | 26.06.2026 | 3,75 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 6 | Панькова Татьяна Витальевна | 18.06.2026 | 3,53 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 7 | Некрасов Андрей Станиславович | 03.07.2026 | 3,47 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 8 | Пунтусов Дмитрий Анатольевич | 30.06.2026 | 3,44 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 9 | Ефремов Данил Сергеевич | 22.06.2026 | 3,43 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Не впервые |
| 10 | Климовских Александр Алексеевич | 17.06.2026 | 3,37 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 11 | Гуменюк Алексей Васильевич | 08.07.2026 | 3,37 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 12 | Пунтусова Марина Юрьевна | 30.06.2026 | 3,33 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 13 | Пестов Андрей Викторович | 15.06.2026 | 3,29 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 14 | Марченко Илья Александрович | 08.07.2026 | 3,17 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 15 | Фоминых Алексей Сергеевич | 17.06.2026 | 3 | 1 | оригинал | рекомендован к зачислению | Нет | Впервые |
| 16 | Титов Максим Павлович | 19.06.2026 | 2 | рекомендован к зачислению после предоставления оригинала аттестата проходит по первому приоритету на бюджет | Нет | Впервые |
