Перечень профессий и специальностей для набора в 2025-2026 уч. год
Наименование специальности / профессии | Код специальности / профессии | Всего | Контрольные цифры приема граждан на бучение за счет ассигнований областного бюджета | Заочная форма обучения (на базе 9 кл.) |
Очная форма обучения | |
На базе основного общего образования (9 кл.) | Выпускники специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида) |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 08.02.09 | 20 | 0 | | |
Информационные системы и программирование | 09.02.07 | 15 | 0 | | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.17 | 15 | 0 | | |
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий | 18.02.05 | 20 | 0 | | |
Дошкольное образование | 44.02.01 | 15 | 0 | | 0 |
Преподавание в начальных классов | 44.02.02 | 15 | 0 | | |
Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03 | 20 | 0 | | |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 20 | 0 | | |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 15 | 0 | | |
Штукатур* | 19727 | 8 | | 0 | |
Швея* | 19607 | 6 | | 0 | |
ИТОГО: | | 169 | 0 | 0 | 0 |
Образовательные программы среднего профессионального образования, по которым осуществляется прием по договору оказания платных услуг
Наименование специальности / профессии | Код специальности / профессии | Всего | Контрольные цифры приема граждан на бучение за счет ассигнований областного бюджета |
Очная форма обучения |
На базе основного общего образования (9 кл.) |
Правоохранительная деятельность | 40.02.02 | 15-20 | 15-20 |